Os cursos de treinamento de Design Patterns locais e instruídos ao vivo demonstram, por meio de discussões interativas e práticas práticas, como reutilizar padrões amplamente conhecidos e criar e reutilizar padrões específicos de sua organização O treinamento Design Patterns está disponível como "treinamento ao vivo no local" ou "treinamento remoto ao vivo" Treinamento ao vivo no local pode ser realizado localmente nas instalações do cliente em Portugal ou nos centros de treinamento corporativo da NobleProg em Portugal O treinamento ao vivo remoto é realizado por meio de uma área de trabalho remota e interativa NobleProg seu provedor de treinamento local.
Exercícios interativos foram envolvidos e ajudaram a reforçar conceitos
Russell Carswell - Legal and General Investment Management
Curso: Padrões de Design
Translated by
Eu gostei da oportunidade de escrever algum código com base no treinamento imediatamente, e que o treinador conseguiu detectar onde eu mal entendi alguns dos cursos ao dar uma volta ao quarto, verificando o que havia escrito por todos.
Danielle Litterick - Legal and General Investment Management
Curso: Padrões de Design
Translated by
Os exemplos de código em Cache foram muito úteis.
Richard Gelsthorpe - Legal and General Investment Management
Curso: Padrões de Design
Translated by
Gostei do ritmo em que procedeu e da relação do material com o trabalho que estou fazendo atualmente.
N.E. Akabi-Davis - Legal and General Investment Management
Curso: Padrões de Design
Translated by
Gostei da abordagem estruturada e apresentação
Patrick McMullan - Legal and General Investment Management
Curso: Padrões de Design
Translated by
Daniel, o instrutor foi muito informativo e acessível.
Rob Angus - Mizuho Bank, Ltd
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
O treinador teve um bom conhecimento do assunto e um bom relatório com os delegados.
David Newing - Mizuho Bank, Ltd
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
A interação e entusiasmo que ele tinha sobre o treinamento.
Richard Burgos
Curso: Padrões de Design em PHP
Translated by
O novo conteúdo que aprendi.
Victor Cayetano
Curso: Padrões de Design em PHP
Translated by
Eu principalmente me beneficiei com o exercício.
Jason Wu
Curso: Padrões de Design em PHP
Translated by
Eu gosto do apoio do treinador e dos tópicos. Eu cheguei com uma mentalidade pensando que isso não seria nada novo que eu não fiz. Mas fiquei surpreso com tudo o que aprendi ao longo deste curso. Obrigado.
Jorgen Ordonez
Curso: Padrões de Design em PHP
Translated by
Exemplos, exercícios de programação, dissipando dúvidas
Dawid Milewski
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
brak
INTEL TECHNOLOGY POLAND SP Z O O
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
exemplos de aplicação
Mateusz Dlugokecki
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Conhecimento e abordagem profissional que leva ao tema
Przemysław Prądzyński
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Apresentação de soluções práticas para padrões de design. Pa
Pawel Filipek
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Uma abordagem prática para a aplicação de padrões
Michał Woźniczka
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Eu achei a estrutura do curso muito bem pensada. Embora alguns de meus colegas não tenham percebido as intenções de Kristin, sinto que a forma como ele apresentou o material e conseguiu conectar conceitos básicos a um conjunto muito mais amplo de questões complexas foi bem-sucedida.
Alexander Pavlovsky
Curso: Technical Architecture and Patterns
Translated by
Gostei do fato de que suas perguntas estavam criando assuntos sobre assuntos que exigiam discussão com colegas sobre situações da vida real.
Christakis Costa
Curso: Technical Architecture and Patterns
Translated by
Novas ferramentas
Media4U Sp. z o.o.
Curso: Padrões PHP e Refatoração
Translated by
Ambiente preparado para treinamento
Piotr Kozłowski
Curso: Padrões PHP e Refatoração
Translated by
Conhecimento do profissional, profissionalismo, preparação, atmosfera. Obrigado NobleProg e Sra. Paulina Hodur mais uma vez por uma grande organização, um treinador profissional (muito preparado para o assunto do treinamento). A formação organizada por esta empresa é uma garantia de satisfação, recomendo-a sempre a todos. Espero também poder participar mais uma vez :)Sebast
Sebastian Straczyński
Curso: Padrões de Design em PHP
Translated by
Exemplos.
Piotr Kuliński - LSI Software S.A.
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
A eficiência de conduzir as aulas, uma grande quantidade de material transferido.
Wojciech Jedliński - LSI Software S.A.
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Variedade de exercícios e exemplos da vida.
LSI Software S.A.
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Entre em contato com os ouvintes. Experiência e conhecimento do instrutor.
LSI Software S.A.
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Muito grande treinamento com ênfase no uso prático ..
Grzegorz Stanisławski - LSI Software S.A.
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Eu gostei dos exercícios práticos para cada padrão de design apresentado.
Carlos Aragones - Roche Diagnostics
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
O nível de conhecimento do instrutor.
Roche Diagnostics
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Eu gostei do segundo dia com os exercícios reais.
Roche Diagnostics
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Eu gostei de como quase tudo era exercícios práticos.
Jordi Sans - Roche Diagnostics
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Treinador tinha muito conhecimento.
Roche Diagnostics
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Interaja com o treinador.
Unit4 Polska z o.o.
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
exemplos simples e intuitivos
Unit4 Polska z o.o.
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Disponibilidade e presença de resumos curtos
Lukasz Bulak - Unit4 Polska z o.o.
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Gostei da mistura de palestras e práticas de código.
WRD Management Support GmbH
Curso: Technical Architecture and Patterns
Translated by
Obtendo uma visão geral estruturada sobre as melhores práticas existentes em design de software. Os exercícios práticos. Poderíamos também fazer perguntas e obter respostas detalhadas.
WRD Management Support GmbH
Curso: Technical Architecture and Patterns
Translated by
Exercícios práticos O treinador atencioso percebeu sempre que um problema ocorria durante os exercícios práticos e me ajudava a resolver o problema.
WRD Management Support GmbH
Curso: Technical Architecture and Patterns
Translated by
Eu realmente era benefício do código mostrado.
A.J. Boggs & Company; A.J. Boggs & Company
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Eu era benefício dos exemplos de construção lenta é útil, fala como ele constrói.
Scott Aschenbach - A.J. Boggs & Company; A.J. Boggs & Company
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Cobriu toda a gama de padrões de design. O instrutor era flexível em modificar a seqüência da apresentação.
A.J. Boggs & Company; A.J. Boggs & Company
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Os exemplos práticos foram ótimos.
A.J. Boggs & Company; A.J. Boggs & Company
Curso: Padrões de Design em C #
Translated by
Código | Nome | Duração | Visão geral |
---|---|---|---|
designpat | Padrões de Design | 14 hours | Há muitos padrões experimentados e testados amplamente disponíveis para todos. Às vezes é uma questão de mudar os nomes e implementar o padrão em uma tecnologia específica. Pode poupar centenas de horas, que de outra forma seriam gastas em design e testes. Objetivos de Treinamento Este curso tem dois objetivos: primeiro, permite reutilizar padrões amplamente conhecidos; segundo, permite criar e reutilizar padrões específicos para sua organização. Ele ajuda você a estimar como os padrões podem reduzir custos, sistematizar o processo de design e gerar uma estrutura de código baseada em seus padrões. Público Designers de software, analistas de negócios, gerentes de projeto, programadores e desenvolvedores, bem como gerentes operacionais e gerentes de divisão de software. Estilo do curso O curso se concentra em casos de uso e sua relação com um padrão específico. A maioria dos exemplos é explicada em UML e em exemplos Java simples (a linguagem pode mudar se o curso for reservado como um curso fechado). Ele guia você pelas origens dos padrões, além de mostrar como catalogar e descrever padrões que podem ser reutilizados em toda a organização. |
dpcs | Padrões de Design em C # | 14 hours | Grupo alvo: Líder de equipe técnica, desenvolvedor de software Objetivo do aprendizado: O objetivo do treinamento é adquirir a capacidade de projetar estruturas avançadas de desenvolvimento / projeto em C #. Durante o curso, os alunos se familiarizam com os recursos e ferramentas do MSDN para dar suporte ao processo de desenvolvimento, como o Microsoft Visual Studio, ReSharper. |
dsgpatphp | Padrões de Design em PHP | 14 hours | O curso cobrirá os padrões de projeto com ênfase especial nos padrões usados no PHP . |
phppatref | Padrões PHP e Refatoração | 21 hours | O curso é destinado a programadores experientes que desejam explorar questões relacionadas ao uso de padrões e refatoração. Cada participante conhece as propriedades e exemplos práticos do uso desses padrões, o que, por sua vez, permitirá a construção eficiente corrigir o código do aplicativo. |
jsadv | JavaScript - Programação Avançada | 14 hours | O treinamento é projetado para desenvolvedores de JavaScript, projetando e implementando aplicativos avançados da Internet. Tópicos discutidos durante o treinamento visando trazer as melhores práticas na programação JavaScript e destacar os erros mais comuns. Um ponto importante do treinamento é discutir a programação orientada a objetos disponível com a sintaxe JavaScript. |
oobdp | Design Orientado a Objetos Usando Padrões de Design | 14 hours | Objetivo: Ajudar analistas técnicos e designers a entender como passar pela implementação de software dos requisitos, garantindo a rastreabilidade entre as especificações comerciais e o código do software. Este curso de treinamento de 2 dias visa auxiliar analistas técnicos e projetistas no projeto de especificações descritas pelos analistas de negócios. Após a transformação em representações de componentes de software, os componentes de sistema resultantes rastreiam os requisitos do sistema em relação às estruturas de componentes de software. Por fim, essas especificações técnicas são implementadas em código de software e testadas com base em componentes. Os componentes de software resultantes fornecem um bom nível de reatividade às mudanças, pois permitem rastrear separadamente o nível de implementação dos comportamentos do sistema camada por camada (das interfaces do usuário em direção à camada de objetos de negócios através dos componentes do aplicativo onde as opções de uso dos atores são armazenadas. |
technicalarc | Technical Architecture and Patterns | 21 hours | Com o surgimento de sistemas distribuídos muito complexos, a complexidade de um único sistema mudou para a complexidade da arquitetura do grupo de sistemas Este curso aborda o relacionamento da Arquitetura de Software com a Arquitetura Corporativa Técnica Essas duas áreas estão inter-relacionadas de uma maneira que atualmente não é bem descrita Por exemplo, a divisão do sistema monolítico complexo em dois sistemas que se comunicam através de serviços da Web desencadeará mudanças substanciais nos novos sistemas e na arquitetura entre eles Este curso cobrirá compensações, padrões e soluções atualmente comuns para o gerenciamento de sistemas complexos e comunicação dentro e entre eles . |
microsvcpatternsdotnet | Microservice Patterns: Migrating from a Monolithic to a Microservice Architecture with .Net | 14 hours | A arquitetura de microsserviço é uma abordagem para o desenvolvimento de um aplicativo de software como um conjunto de serviços pequenos e independentes, cada um executando em seu próprio processo e comunicando-se com mecanismos leves, como uma API de recurso HTTP Esses serviços podem ser implantados com eficiência usando sistemas de automação contínua e ignoram a necessidade de gerenciamento centralizado Os microsserviços podem ser escritos em diferentes linguagens de programação e integrar-se a diferentes sistemas de armazenamento de dados Este treinamento ao vivo instrutor é destinado a desenvolvedores e arquitetos corporativos Introduz a arquitetura de microsserviço de uma perspectivaNet, apresenta estratégias de migração de um sistema monolítico e conduz os participantes através da criação e implementação de uma amostra de aplicação baseada em microservicios No final deste treinamento, os participantes serão capazes de: Entenda quando usar e quando não usar a arquitetura de microsserviço Criar e implementar uma estratégia de testes para microsserviços Implantar um aplicativo de amostra com base em microservicium em um ambiente de produção Refatorar um aplicativo monolítico em serviços Público Desenvolvedores Arquitetos Formato do curso Palestra parcial, parte discussão, exercícios e prática handson pesada . |
kubernetesdsgpat | Kubernetes Design Patterns | 21 hours | The evolution of microservices and containers in recent years has significantly changed how we design, develop, deploy and run software. Modern applications must be optimized for scalability, elasticity, failure, and change. Driven by these new demands, modern architectures require a different set of patterns and practices. In this training, we examine ways to identify, understand and adjust to these new requirements. Audience This training is intended for people who are somewhat familiar with container technology and with Kubernetes concepts but are perhaps lacking the real world experience. It is based on use cases, and lessons learnt from real life projects with the intention of making people inspired to create and manage even better cloud native applications. - Developers - Operations - DevOps - QA Engineers - IT Project Managers Format of the Course - Interactive lecture and discussion - Lots of exercises and practice - Handson implementation in a live-lab environment Course Customization Options - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
Curso | Data do Curso | Preço do Curso [A distância / Presencial] |
---|---|---|
Padrões de Design - Lisbon Airport Business Center | ter, 2019-03-26 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Padrões de Design - Porto | qua, 2019-04-17 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Padrões de Design - Lisbon Airport Business Center | qua, 2019-05-15 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Padrões de Design - Porto | qua, 2019-06-12 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Padrões de Design - Lisbon Airport Business Center | seg, 2019-07-08 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Curso | Local | Data do Curso | Preço do Curso [A distância / Presencial] |
---|---|---|---|
Modelagem de Processo Empresarial Usando BPMN e UML | Lisbon Airport Business Center | qui, 2019-04-11 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
Research Methods and Professional Issues– Data science | Lisbon Airport Business Center | qua, 2019-04-17 09:30 | 1575EUR / 1975EUR |
R for Statistical Analysis | Lisbon Airport Business Center | ter, 2019-04-23 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
Deep Reinforcement Learning with Python | Porto | qua, 2019-06-12 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
R Programming for Data Analysis | Lisbon Airport Business Center | qui, 2019-07-04 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
We are looking to expand our presence in Portugal!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!