Curso | Local | Data do Curso | Preço do Curso [A distância / Presencial] |
---|---|---|---|
Modelagem de Processo Empresarial Usando BPMN e UML | Lisbon Airport Business Center | qui, 2019-04-11 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
Research Methods and Professional Issues– Data science | Lisbon Airport Business Center | qua, 2019-04-17 09:30 | 1575EUR / 1975EUR |
R for Statistical Analysis | Lisbon Airport Business Center | ter, 2019-04-23 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
Deep Reinforcement Learning with Python | Porto | qua, 2019-06-12 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
R Programming for Data Analysis | Lisbon Airport Business Center | qui, 2019-07-04 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
We are looking to expand our presence in Portugal!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!