React é uma biblioteca de código aberto do Javascript que pode ser usada para criar aplicativos web e móveis interativos. Muitas vezes, é comparado com frameworks MVC, como Angular, Ember e Backbone, no entanto, o React é distinto no foco na UI do aplicativo (o View in MVC). A sua abordagem única para a criação de UI altamente interativas é poderosa e libertadora e levou à popularidade do React. Local, instructorled live Reagir os participantes da caminhada de treinamento passo a passo através da criação de sua própria aplicação React. O treinamento React está disponível em vários formatos, incluindo treinamento ao vivo no local e treinamento online ao vivo e interativo. O treinamento ao vivo no local pode ser realizado nas instalações do cliente no Portugal ou nos centros de treinamento locais NobleProg no Portugal. O treinamento ao vivo remoto é realizado por meio de uma área de trabalho remota e interativa.
NobleProg -- Seu Provedor de Treinamento Local
O treinamento da NobleProg onsite live React caminha os participantes passo a passo através da criação de seu próprio aplicativo de React.
O treinamento está disponível em vários formatos, incluindo treinamento ao vivo no local e treinamento dirigido por instrutor online e ao vivo usando uma configuração de desktop remota e interativa. O treinamento local React pode ser realizado ao vivo nas instalações do cliente ou nos centros de treinamento locais da NobleProg.
Eu gosto de como o curso foi estruturado e apresentado em um estilo básico para avançar.
Kolapo Abolarinwa
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
Gostei do curso porque havia muitos exemplos práticos e práticos.
Jay Smith
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
foi muito prático, nenhuma teoria seca apenas pratica e exercita a escrita de código real. parece que cobrimos muito material nos 3 dias
Tomasz Sienkiewicz - SPOC S.A.
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
Embora eu já tenha um bom conhecimento do assunto, descobri muitas coisas úteis durante o curso.
Stefan-Lucian Bucur - Cegeka NV
Curso: Criando Aplicativos Interativos com React, Redux e GraphQL
Translated by
* A abordagem prática, que nos ajudou a entender melhor o assunto. * A flexibilidade do professor na cobertura de tópicos relevantes para nossos casos de uso.
Juan Rial - Cegeka NV
Curso: Criando Aplicativos Interativos com React, Redux e GraphQL
Translated by
abordagem prática, capacidade de resolver problemas imprevistos
Tomasz - ZAKŁAD USŁUGOWY HAKOMAN ANDRZEJ CYBULSKI
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
exercícios
Zuza Dylegowska - ZAKŁAD USŁUGOWY HAKOMAN ANDRZEJ CYBULSKI
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
transparente mostrando o que e como fazer. exemplos simples que você pode usar para trabalhar de forma independente
Tomasz Kowalczyk - ZAKŁAD USŁUGOWY HAKOMAN ANDRZEJ CYBULSKI
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
tempo i agenda - foi bem planejado em linha com os objetivos !!
ZAKŁAD USŁUGOWY HAKOMAN ANDRZEJ CYBULSKI
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
Uma maneira muito boa de conduzir treinamentos, tópicos claros e interessantes e uma ótima abordagem para os ouvintes
ZAKŁAD USŁUGOWY HAKOMAN ANDRZEJ CYBULSKI
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
ótimos exemplos. eles realmente mostraram o funcionamento de diferentes tecnologias
Piotr Bednarczyk - ZAKŁAD USŁUGOWY HAKOMAN ANDRZEJ CYBULSKI
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
Exercícios e praticar ao vivo
Asia Mozeko - ZAKŁAD USŁUGOWY HAKOMAN ANDRZEJ CYBULSKI
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
Eu geralmente gostei da abordagem prática.
SPOC S.A.
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
Durante 3 dias tivemos a oportunidade de aprender sobre tantas coisas.
SPOC S.A.
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
Eu gostei principalmente dos muitos exemplos e casos de uso.
Mateusz Grześkowiak - SPOC S.A.
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
Eu gostei principalmente do codding real.
SPOC S.A.
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
Trainer foi nos encorajando a fazer perguntas, atmosfere foi muito bom :).
SPOC S.A.
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
Eu gostei principalmente dos temas e grande palestrante!.
Adam Gozdziewski - SPOC SA
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
Eu realmente gostei da abordagem diferente para os problemas.
SPOC SA
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
Eu apreciei principalmente o profissionalismo do professor.
SPOC SA
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
Que o para a maior parte do curso os temas foram bastante atômica e bem explicado antes de avançar.
Piotr - SPOC SA
Curso: React: Construa aplicativos da Web altamente interativos.
Translated by
Havia muitos exemplos práticos.
Spanish Point Technologies
Curso: React, Redux and TypeScript
Translated by
Eu gostei de como o curso foi estruturado. Primeiro dia foram definições básicas que eu já sabia, mas ele esclareceu um monte de definições que não estava claro para mim. Os dois dias seguintes eu aprendi alguns conceitos que eu não sabia e ele explicou-los de uma maneira fácil de entendê-los.
Alicia Garcia Anton - Spanish Point Technologies
Curso: React, Redux and TypeScript
Translated by
Eu gostei de aprender sobre como Reactjs gestão do estado.
Spanish Point Technologies
Curso: React, Redux and TypeScript
Translated by
Código | Nome | Duração | Visão geral |
---|---|---|---|
react | React: Construa aplicativos da Web altamente interativos. | 21 hours | O React é uma biblioteca Javascript de código-fonte aberto que pode ser usada para criar aplicativos interativos da Web e móveis. É frequentemente comparado a frameworks MVC como Angular, Ember e Backbone, no entanto, o React é distinto em seu foco na interface do usuário do aplicativo (o View no MVC). Sua abordagem única para renderizar IUs altamente interativas é poderosa e libertadora e levou à popularidade da React. Neste treinamento, demonstramos o poder e a flexibilidade do React, comparamos com estruturas alternativas e conduzimos os participantes passo a passo através da criação de sua própria aplicação React. No final deste curso, os participantes terão uma sólida compreensão da filosofia de projeto da React e estarão em posição de decidir quando e onde faz sentido usar o React e quando repensar o modelo MVC convencional. Com ênfase na prática e na conclusão de um aplicativo real, esse treinamento é para desenvolvedores de aplicativos da Web que desejam usar o React para aumentar sua produtividade e valor. Público - Desenvolvedores front-end - Desenvolvedores da Web - Programadores de javascript Formato do curso Visão geral dos recursos e recursos do React, juntamente com o desenvolvimento passo a passo de um aplicativo da web. |
relay | Relay: Efficiently Fetch Data in React Applications | 14 hours | Relay é uma estrutura JavaScript para a criação de aplicativos React datadriven GraphQL é uma linguagem de consulta de dados para descrever dependências de dados aninhadas complexas em aplicativos modernos Juntos, eles permitem que os componentes de um aplicativo sejam movidos para qualquer lugar em uma hierarquia de renderização, sem a necessidade de aplicar uma cascata de modificações nos componentes pai ou no código do servidor que prepara a carga útil dos dados O relé está sendo usado pelo Facebook em vários projetos de aplicativos para dispositivos móveis Neste treinamento presencial instruído, os participantes aprenderão como aplicar os principais conceitos de retransmissão, como a especificação declarativa das dependências de dados, a disposição e a mutação para criar um aplicativo React usando o Relay e o GraphQL No final deste treinamento, os participantes serão capazes de: Use o Relay para compor consultas de dados em lotes eficientes, fornecer a cada componente exatamente os dados solicitados, atualizar os componentes quando os dados forem alterados e manter um armazenamento de clientes (cache) de todos os dados Coloque consultas e o código da vista para raciocinar mais facilmente sobre uma funcionalidade de componentes Use o GraphQL para declarar os requisitos de dados enquanto permite que o Relay busque os dados por conta própria Entenda o conceito de mutação de dados no cliente e no servidor usando mutações do GraphQL Compreender as diferenças entre o Relay e o Flux, em particular como as "mutações" implementam o conceito de ações e modificações Use rotas para determinar quais dados buscar para renderizar um determinado componente Faça alterações no isolamento relativo, mesmo em grandes projetos de equipe Crie aplicativos corretos e de alto desempenho de maneira simples e óbvia Público Desenvolvedores Formato do curso Palestra parcial, parte discussão, exercícios e prática handson pesada . |
reactfluxgraphql | Criando Aplicativos Interativos com React, Redux e GraphQL | 28 hours | React é uma biblioteca Javascript para construir páginas web interativas rápidas e suaves. Juntamente com a arquitetura Flux e a linguagem de consulta GraphQL, é possível criar aplicativos da Web extremamente poderosos e eficientes. Neste treinamento ao vivo conduzido por instrutor, os participantes aprenderão como criar aplicativos React usando Flux e GraphQL. O curso aborda instalação, configuração, integração, testes, implantação e melhores práticas, acompanhando os participantes através da criação de uma série de aplicativos de amostra que demonstram como adicionar níveis adicionais de complexidade e "frescor" a um aplicativo usando os kits de ferramentas e técnicas. Desenvolver aplicativos com o React requer um tipo diferente de pensamento, comparado ao que alguns desenvolvedores estão acostumados, especialmente quando vêm da mentalidade de outras estruturas MVC, como AngularJS e Bootstrap. Esse treinamento abrange os fundamentos por trás das tecnologias usadas em cada etapa do caminho, de modo que os participantes não apenas consigam criar um aplicativo funcional, mas também entender por que uma determinada abordagem é usada. Isto estabelece as bases para pensar de forma independente e criativa sobre o design e os resultados desejados para a criação de suas próprias aplicações no futuro. Público Desenvolvedores Formato do curso Palestra, discussão, exercícios e prática. |
reactreduxts | React, Redux and TypeScript | 21 hours | React is a widely-used library for creating single page applications in JavaScript and HTML. It is used by companies such as Facebook, Instagram, Netflix or the New York Times. This course will introduce the foundations on which React and other libraries (like Angular and Vue.js) are based on and highlight the sepecifics of React. It will also cover technologies that are commonly used with React, like Redux and React-Router. By the end of this course participants will be able to build applications of various complexity with React while adhering to best practices. |
reactpatterns | React Patterns | 14 hours | este instrutor liderada, treinamento ao vivo (no local ou remoto) destina-se a desenvolvedores com habilidades de reagir que desejam otimizar e melhorar a sua criação de reagir aplicações através da compreensão e aplicação de reagir & #39; s padrões de componentes. no final deste treinamento, os participantes poderão: - entender os diferentes tipos de padrões de reação - usar API de contexto de reagir para aplicativos Web formato do curso - palestra interativa e discussão. - lotes de exercícios e prática. - implementação hands-on em um ambiente de laboratório ao vivo. Opções de personalização do curso - para solicitar um treinamento personalizado para este curso, entre em contato conosco para organizar. - para saber mais sobre reagir, acesse: https://reactjs.org |
jest | Testing React Apps with Jest | 14 hours | Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor (no local ou remoto) destina-se a engenheiros que desejam usar o Jest para testar aplicativos e componentes do React. No final deste treinamento, os participantes serão capazes de: - Instalar e configurar um ambiente de teste adequado - Escrever testes assíncronos para aplicativos e componentes do React - Execute testes avançados do Jest que incluem zombaria, espiões e stubs. Formato do curso - Palestra interativa e discussão. - Muitos exercícios e prática. - Implementação prática em um ambiente de laboratório ao vivo. Opções de personalização de curso - Para solicitar um treinamento personalizado para este curso, entre em contato conosco para agendar. - Para saber mais sobre o Jest, por favor visite: https://jestjs.io/ |
Curso | Data do Curso | Preço do Curso [A distância / Presencial] |
---|---|---|
Testing React Apps with Jest - Porto | ter, 2019-03-19 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Testing React Apps with Jest - Lisbon Airport Business Center | ter, 2019-04-09 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Testing React Apps with Jest - Porto | qua, 2019-05-08 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Testing React Apps with Jest - Lisbon Airport Business Center | seg, 2019-07-01 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Testing React Apps with Jest - Porto | seg, 2019-07-29 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Curso | Local | Data do Curso | Preço do Curso [A distância / Presencial] |
---|---|---|---|
Modelagem de Processo Empresarial Usando BPMN e UML | Lisbon Airport Business Center | qui, 2019-04-11 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
Research Methods and Professional Issues– Data science | Lisbon Airport Business Center | qua, 2019-04-17 09:30 | 1575EUR / 1975EUR |
R for Statistical Analysis | Lisbon Airport Business Center | ter, 2019-04-23 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
Deep Reinforcement Learning with Python | Porto | qua, 2019-06-12 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
R Programming for Data Analysis | Lisbon Airport Business Center | qui, 2019-07-04 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
We are looking to expand our presence in Portugal!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!