Sistema de visão ou Machine vision (MV) é a tecnologia e os métodos utilizados para fornecer inspeção e análise automáticas baseadas em imagens para aplicações como inspeção automática, controle de processo e orientação de robôs na indústria. O Machine Vision é um subconjunto da Visão Computacional. Os cursos de treinamento ao vivo com visão de máquina (MV) locais e instruídos demonstram, por meio de discussões interativas e prática prática, os fundamentos e os aplicativos da Visão de máquina. O treinamento em Visão da Máquina está disponível em vários formatos, incluindo treinamento ao vivo no local e treinamento online ao vivo e interativo. O treinamento ao vivo no local pode ser realizado nas instalações do cliente no Portugal ou nos centros de treinamento locais NobleProg no Portugal. O treinamento ao vivo remoto é realizado por meio de uma área de trabalho remota e interativa.
NobleProg -- Seu Provedor de Treinamento Local
Eu realmente gostei da abordagem prática.
Kevin De Cuyper
Curso: Computer Vision with OpenCV
Translated by
O uso fácil da funcionalidade VideoCapture para adquirir imagens de vídeo da câmera do laptop.
HP Printing and Computing Solutions, Sociedad Limitada Unipe
Curso: Computer Vision with OpenCV
Translated by
Eu gostei das recomendações dadas pelo treinador sobre como usar as ferramentas. Isso é algo que não pode ser obtido da internet e é muito útil.
HP Printing and Computing Solutions, Sociedad Limitada Unipe
Curso: Computer Vision with OpenCV
Translated by
Eu gostei das recomendações dadas pelo treinador sobre como usar as ferramentas. Isso é algo que não pode ser obtido da internet e é muito útil.
HP Printing and Computing Solutions, Sociedad Limitada Unipe
Curso: Computer Vision with OpenCV
Translated by
Foi fácil de seguir.
HP Printing and Computing Solutions, Sociedad Limitada Unipe
Curso: Computer Vision with OpenCV
Translated by
Código | Nome | Duração | Visão geral |
---|---|---|---|
opencv | Computer Vision with OpenCV | 28 hours | O OpenCV (Open Source Computer Vision Library: http://opencvorg) é uma biblioteca BSDlicensed de código aberto que inclui várias centenas de algoritmos de visão computacional Público Este curso é dirigido a engenheiros e arquitetos que buscam utilizar o OpenCV para projetos de visão computacional . |
patternmatching | Pattern Matching | 14 hours | Correspondência de padrões é uma técnica usada para localizar padrões especificados em uma imagem Ele pode ser usado para determinar a existência de características especificadas dentro de uma imagem capturada, por exemplo, o rótulo esperado em um produto defeituoso em uma linha de fábrica ou as dimensões especificadas de um componente É diferente de "Reconhecimento de Padrões" (que reconhece padrões gerais baseados em coleções maiores de amostras relacionadas) na medida em que determina especificamente o que estamos procurando, então nos diz se o padrão esperado existe ou não Público Engenheiros e desenvolvedores que buscam desenvolver aplicativos de visão de máquina Engenheiros, técnicos e gerentes de manufatura Formato do curso Este curso apresenta as abordagens, tecnologias e algoritmos usados no campo de correspondência de padrões, conforme se aplica à Visão de Máquina . |
marvin | Marvin Image Processing Framework - Creating Image and Video Processing Applications with Marvin | 14 hours | Marvin is an extensible, cross-platform, open-source image and video processing framework developed in Java. Developers can use Marvin to manipulate images, extract features from images for classification tasks, generate figures algorithmically, process video file datasets, and set up unit test automation. Some of Marvin's video applications include filtering, augmented reality, object tracking and motion detection. In this course participants will learn the principles of image and video analysis and utilize the Marvin Framework and its image processing algorithms to construct their own application. Audience Software developers wishing to utilize a rich, plug-in based open-source framework to create image and video processing applications Format of the course The basic principles of image analysis, video analysis and the Marvin Framework are first introduced. Students are given project-based tasks which allow them to practice the concepts learned. By the end of the class, participants will have developed their own application using the Marvin Framework and libraries. |
Curso | Data do Curso | Preço do Curso [A distância / Presencial] |
---|---|---|
Marvin Image Processing Framework - Creating Image and Video Processing Applications with Marvin - Lisbon Airport Business Center | qui, 2019-04-11 09:30 | 3500EUR / 4100EUR |
Marvin Image Processing Framework - Creating Image and Video Processing Applications with Marvin - Porto | seg, 2019-04-15 09:30 | 3500EUR / 4100EUR |
Marvin Image Processing Framework - Creating Image and Video Processing Applications with Marvin - Lisbon Airport Business Center | ter, 2019-06-04 09:30 | 3500EUR / 4100EUR |
Marvin Image Processing Framework - Creating Image and Video Processing Applications with Marvin - Porto | ter, 2019-06-04 09:30 | 3500EUR / 4100EUR |
Marvin Image Processing Framework - Creating Image and Video Processing Applications with Marvin - Porto | qui, 2019-07-25 09:30 | 3500EUR / 4100EUR |
Curso | Local | Data do Curso | Preço do Curso [A distância / Presencial] |
---|---|---|---|
Modelagem de Processo Empresarial Usando BPMN e UML | Lisbon Airport Business Center | qui, 2019-04-11 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
Research Methods and Professional Issues– Data science | Lisbon Airport Business Center | qua, 2019-04-17 09:30 | 1575EUR / 1975EUR |
R for Statistical Analysis | Lisbon Airport Business Center | ter, 2019-04-23 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
Deep Reinforcement Learning with Python | Porto | qua, 2019-06-12 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
R Programming for Data Analysis | Lisbon Airport Business Center | qui, 2019-07-04 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
We are looking to expand our presence in Portugal!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!